| Страна производства | Германия |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | 2/5 |
| Тип соединения кабеля | неразъемное |
| Класс защиты, IP | 24 |
| Производительность ГВ при Δt 15°C до 40°C, л/мин | 3,4/4,5 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный диапазон, °C | от 20 до 60 |
| Монтаж | патрубками вверх |
| Страна производства | Китай |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | 1,2 |
| Тип соединения кабеля | неразъемное |
| Класс защиты, IP | X4 |
| Монтаж | Вертикальный |
Blue E мощная и надежная модель с трех фазным подключением на 12 кВт.
| Страна производства | Турция |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | от 2,5 |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
Blue E мощная и надежная модель с трех фазным подключением на 15 кВт.
| Страна производства | Турция |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | от 2,5 |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
Blue E мощная и надежная модель с трех фазным подключением на 18 кВт.
| Страна производства | Турция |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | от 2,5 |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
Blue мощная и надежная модель с трех фазным подключением.
| Страна производства | Турция |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | от 3,5 |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
Blue E мощная и надежная модель с трех фазным подключением на 24 кВт.
| Страна производства | Турция |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | от 2,5 |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
Blue E мощная и надежная модель с трех фазным подключением на 27 кВт.
| Страна производства | Турция |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | от 2,5 |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
Blue S мощная и надежная модель с трех фазным подключением.
| Страна производства | Турция |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | от 2,5 |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
Blue S мощная и надежная модель с трех фазным подключением.
| Страна производства | Турция |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | от 2,5 |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
Blue S мощная и надежная модель с трех фазным подключением.
| Страна производства | Турция |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | от 2,5 |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
Blue S мощная и надежная модель с трех фазным подключением.
| Страна производства | Турция |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | от 3,5 |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
Blue S мощная и надежная модель с трех фазным подключением.
| Страна производства | Турция |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | от 2,5 |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
Blue S мощная и надежная модель с трех фазным подключением.
| Страна производства | Турция |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | от 2,5 |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | 2/4 |
| Тип соединения кабеля | неразъемное |
| Класс защиты, IP | 24 |
| Производительность ГВ при Δt 15°C до 40°C, л/мин | 3,0 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный диапазон, °C | от 30 до 60 |
| Монтаж | универсальный |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | 2/4 |
| Тип соединения кабеля | неразъемное |
| Класс защиты, IP | 24 |
| Производительность ГВ при Δt 15°C до 40°C, л/мин | 3,0 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный диапазон, °C | от 30 до 60 |
| Монтаж | универсальный |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | 2/5 |
| Тип соединения кабеля | неразъемное |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Производительность ГВ при Δt 15°C до 40°C, л/мин | 5,6/6,9 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный диапазон, °C | от 20 до 60 |
| Монтаж | патрубками вниз |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | 2/5 |
| Тип соединения кабеля | неразъемное |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Производительность ГВ при Δt 15°C до 40°C, л/мин | 5,6/6,9 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный диапазон, °C | от 20 до 60 |
| Монтаж | патрубками вверх |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | 2/5 |
| Тип соединения кабеля | неразъемное |
| Класс защиты, IP | 24 |
| Производительность ГВ при Δt 15°C до 40°C, л/мин | 4,8/5,8 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный диапазон, °C | от 20 до 60 |
| Монтаж | патрубками вверх |
| Включение при протоке/макс. проток, л/мин | 2,5/7,0 |
| Тип соединения кабеля | неразъемное |
| Класс защиты, IP | 25 |
| Производительность ГВ при Δt 15°C до 40°C, л/мин | 9,2 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный диапазон, °C | от 30 до 60 |
| Монтаж | патрубками вниз/скрытый |
Преимущества проточных водонагревателей:
- продуктивность работы - горячая вода моментально нагревается и поступает в течение всего времени пользования краном;
- экономичное потребление энергоресурсов - электрические водонагреватели расходуют электроэнергию только в период работы прибора;
- простой принцип регулировки - чем меньше напор, тем выше температура воды на выходе;
- безопасность - большинство моделей оснащаются датчиками контроля, которые блокируют подачу воды при нагреве воды свыше 50-60°C;
- расширенный модельный ряд - позволяет купить электрический бойлер в Москве для одной или нескольких заборных точек, для систематического мытья рук, посуды или полноценного принятия ванны, душа
- компактные размеры.
Трехфазные проточные водонагреватели прекрасно подойдут для салонов красоты, фитнес-центов, ресторанов и производства. В квартиры и частные дома, если у вас выделено 380 В.
